fitnesstest klasse 7
Nr | Inhalte | Dokument |
01 | Teilbarkeit, Symmetrien, Umfang und Flächeninhalt von Rechtecken, Kopfrechnen | FT_07_01 |
02 | Dezimalbrüche dividieren, Flächeninhalt des Trapezes, Bruchrechnung, Brüche in Dezimalbrüche umwandeln, Rechnen mit Null und Eins | FT_07_02 |
03 | Dezimalbrüche multiplizieren, Terme aufstellen und berechnen, Berechnungen am Rechteck, Brüche dividieren | FT_07_03 |
04 | Wahrscheinlichkeiten und Baumdiagramme, Kopfrechnen, Bruchrechnung | FT_07_04 |
05 | Brüche dividieren, Dezimalbrüche multiplizieren, Winkel bestimmen | FT_07_05 |
06 | Brüche addieren, Kopfrechnen mit Quadratzahlen, Winkel zeichnen, Division von Dezimalbrüchen | FT_07_06 |
07 | Brüche vergleichen, Rechnen mit negativen Zahlen, Flächeninhalte (von Rechtecken) | FT_07_07 |
08 | Kopfrechnen mit negativen Zahlen, Bruchrechnung, Winkel bestimmen, Teilbarkeit | FT_07_08 |
09 | Primfaktorzerlegung, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Winkel bestimmen, Rechnen mit Dezimalbrüchen | FT_07_09 |
10 | Rechnen mit negativen Zahlen, Winkel berechnen, Flächeninhalt des Dreiecks, Symmetrien | FT_07_10 |
11 | Kopfrechnen mit negativen Zahlen, Dreisatzrechnung, Zuordnungen und Graphen, Flächeninhalt des Trapezes | FT_07_11 |
12 |
Flächeninhalt und Umfang des Rechtecks, Überschlagsrechnungen, Dreisatzrechnung, Rechnen mit Null und Eins | FT_07_12 |
13 |
Kopfrechnen, Bruchrechnung, Rechengesetze, Diagramme | FT_07_13 |